Inscrivez-vous à la newsletter
Votre email : ok
GAMME H/RN
Application
Halage
Motorisation
Hydraulique
Caractéristiques standard
- Réducteur à roue et vis sans fin
- Moteur à engrenages
- Frein hydraulique, mécanique ou à bande
- Décrabotage manuel
- Montage frontal ou debout
Options
- Câble
- Presse-câble
- Commande pneumatique du crabot et du frein à bande
- Poulie de mouflage
- Crochet
- Distributeur
- Pompe
- Réservoir
- Télécommande
- Radiocommande
- Commande en cabine
Performances
TypeCharge (daN)Vitesse mini (m/mn)Pression (bar)Débit (l/mn)Ø Câble (mm)Longueur de câble (m)
HalageLevageHalageLevage
H 938/11 5 000 7,3 168 68 11 40
H 1060 6 200 6,1 168 64 12 51
H 1242 7 800 5,8 168 68 13 36
H 18 G 10 000 8,2 263 114 16 74
H 24-2 12 600 6,4 193 132 18 75
H 24-6 16 800 10,6 245 227 20 52
H 34-6 17 000 10,5 245 132 20 101
H 64-6 22 300 9 280 227 22 132
H 64-10 24 300 11 280 227 24 97
H 70-10 34 000 8,9 280 265 28 88
RN 15 W 7 000 7,4 158 76 13 80
RN 20 W 9 700 8,8 246 114 16 85
RN 30 W 12 800 6,3 193 132 18 139
RN 65 W 27 800 7,3 227 227 26 92
RN 100 W 48 800 3,9 265 265 30 103
© Groupe DLD France 2007- Conception Thot'em Interactif